|
KOPIEERAPPARAAT |
|
| Kopieerproces | Droog elektrostatisch overdrachtssysteem |
|
| Kopieersnelheid | Zwart-wit / kleur: 25 kopieën per minuut |
|
| Resolutie | 600 dpi |
|
| Meervoudig kopiëren | Tot 999 |
|
| Opwarmtijd | Minder dan 25 seconden¹ |
|
| Eerste uitvoersnelheid | Zwart-wit | Minder dan 6,5 seconden |
|
|
| Kleur | Minder dan 9,5 seconden |
|
| Zoomen | 25 - 400% (in stappen van 1%) |
|
| Geheugen | Standaard | 512 MB |
|
| Papierinvoercapaciteit | Standaard | 2 papierlades van 250 vellen |
| |
|
| | 1 handinvoerlade van 100 vellen |
|
|
| Maximum | 1600 vellen |
|
| Papieruitvoercapaciteit | Maximum | 550 vellen |
|
| Papierformaat | A6 - A3 |
|
| Papiergewicht | Papierlade 1 | 60 - 256 g/m² |
|
|
| Papierlade 2 | 60 - 169 g/m² |
|
|
| Handinvoerlade | 52 - 256 g/m² |
|
|
| Duplexlade | 60 - 105 g/m² |
|
| Afmetingen (B x D x H) | 587 x 655 x 845 mm (met ARDF) |
|
| Gewicht | Minder dan 100 kg (met ARDF) |
|
| Stroombron | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
|
| Stroomverbruik | Bediening | Maximum 1680 W¹ |
|
PRINTER |
|
| Afdruksnelheid | Zwart-wit / kleur: 25 kopieën per minuut |
|
| Printertaal | Standaard | RPCS™ |
|
|
| Optie | PCL5c, PCL6 |
|
| Resolutie | 600 dpi |
|
| Interface | USB 2.0 Host |
|
|
| USB 2.0 Device |
|
|
| Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
| Netwerkprotocol | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX |
|
| Ondersteunde omgevingen | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 |
|
|
| IBM iSeries |
|
|
| AS/400® met OS/400 Host Print Transform |
|
SCANNER |
|
| Scansnelheid | Zwart-wit | 41 afbeeldingen per minuut (LEF, A4) |
|
|
| Kleur | 26 afbeeldingen per minuut |
|
| Resolutie | Maximum 600 dpi |
|
| Origineelformaat | A5 - A3 |
|
| Gebundelde drivers | Netwerk TWAIN |
|
SOFTWARE |
|
- SmartDeviceMonitor™
- Web SmartDeviceMonitor™
- Web Image Monitor
- DeskTopBinder™ Lite/Professional/v.5
|
|
FAX (optie) |
|
| Circuit | PSTN, PBX |
|
| Compatibiliteit | ITU-T (CCITT) G3 |
|
| Modemsnelheid | Maximum 33,6 Kbps |
|
| Resolutie | 200 x 100/200 dpi |
|
| Compressiemethode | MH, MR, MMR, JBIG |
|
| Scansnelheid | 36 vellen per minuut |
|
| Geheugencapaciteit | Standaard | 4 MB |
|
| Geheugenback-up | Ja |
|
OVERIGE OPTIES |
|
- Papierlade van 500 vellen
- Papierlades van 2 x 500 vellen
- Tafel met zwenkwielen
- Kast
- Inwendige eenvakslade
- Lade aan de zijkant
- PCL-module
- Faxeenheid
- Faxinkt
- Copy Data Security Unit (Beveiligingseenheid voor kopiëren)
- PictBridge
- Teller Interface-eenheid (type A)
- Beugel voor sleutelteller
- Remote communication gate BN1
|
|
| ¹ Opwarmtijd en stroomverbruik kunnen variëren, afhankelijk van de omstandigheden en omgeving van de printer. |
|
| Raadpleeg uw plaatselijke Ricoh-leverancier voor informatie over de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software. |
|
| Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaars. |
| De specificaties en het uiterlijk kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. |
|